с 11.04.2020 по 11.05.2020
ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ОГРАНИЧЕННЫЙ СКЛАД АВТОМОБИЛЕЙ INFINITI В РОСКОШНЫХ КОМПЛЕКТАЦИЯХ ПО ДОКРИЗИСНОМУ КУРСУ И С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЫГОДОЙ.
Модель
|
Двигатель | Стандартная цена* | Специальная цена* | Эксклюзивное предложение* |
Q30 MY18.5 4WD 2.0 Luxe City Black 4WD | 2,0 211 л.с. | 1 244 060 | 1 039 530 | 950 000 |
Q50 MY18 2.0 Luxe + Essential + Sensory | 2,0 211 л.с. | 1 207 860 | 892 890 | 830 000 |
QX60 3.5 Elite | 3,5 282 л.с. | 2 018 170 | 1 404 600 | 1 290 000 |
QX60 HEV Elite + Roof rail (гибрид) | 2,5 250 л.с. | 2 094 660 | 1 481 090 | 1 250 000 |
QX60 HEV Elite + Roof rail (гибрид) | 2,5 250 л.с. | 2 094 660 | 1 481 090 | 1 200 000 |
QX60 3.5 Elite | 3,5 282 л.с. | 2 043 480 | 1 370 087 | 1 250 387 |
QX60 HEV Elite + Roof rail | 2,5 250 л.с. | 2 094 660 | 1 444 700 | 1 325 000 |
QX60 HEV Elite + Roof rail | 2,5 250 л.с. | 2 094 660 | 1 444 700 | 1 325 000 |
QX60 HEV Elite + Roof rail | 2,5 250 л.с. | 2 094 660 | 1 444 700 | 1 325 000 |
QX60 HEV Elite + Roof rail | 2,5 250 л.с. | 2 094 660 | 1 444 700 | 1 325 000 |
QX60 HEV Premium + Roof rail | 2,5 250 л.с. | 1 963 920 | 1 269 287 | 1 197 467 |
QX60 HEV Premium + Roof rail | 2,5 250 л.с. | 1 963 920 | 1 269 287 | 1 197 467 |
QX60 HEV Premium + Roof rail | 2,5 250 л.с. | 1 963 920 | 1 269 287 | 1 197 467 |
QX60 HEV Premium + Roof rail | 2,5 250 л.с. | 1 963 920 | 1 269 287 | 1 197 467 |
QX60 HEV Premium + Roof rail | 2,5 250 л.с. | 1 963 920 | 1 269 287 | 1 197 467 |
*Данный прайс-лист предназначен только для информационных целей и не может быть использован в качестве документа, устанавливающего обязательства компании «ВИДИ-Либерти». Оборудование и комплектации автомобилей могут отличаться. Указанные цены являются рекомендованными и могут отличаться от окончательной цены. Для получения информации по окончательной цене обращайтесь к нашому представителю. Не является публичной офертой. ООО "ВИДИ-Либерти" оставляет за собой право изменять цену, спецификации, указанные в прайсе, без предварительного уведомления.
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.01.2021 по 30.06.2021